옥계항은 한라시멘트에서 민간 자본을 투입하여 건설 후 1994년 12월말에 국가 귀속한 무역항으로서 영동중부지역의 시멘트 및 부원료, 유연탄의 해상 수송 전담기지로써 동해항 보조 항만 기능을 수행하고 있다.
부두명 | 선석 번호 |
코드 | 길이 (m) |
접안능력 (DWT) |
취급화물 | 상재하중 (톤/㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
1부두 | 11 | MB1-01 | 266.5 | 50,000 (최대 55,000) |
유연탄 | 2.0 |
12 | MB1-02 | 190 | 10,000 | 벌크시멘트 | 2.0 | |
2부두 | 21 | MB2-01 | 249 | 20,000 | 크링카·벌시멘트 | 2.0 |
3부두 | 31 | MB3-01 | 168 | 10,000 | 부원료 | 2.0 |
유류부두 | 돌핀 | MDH-01 | 218 | 5,000 | 유류선 |
(단위 : 척)
구분 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,095 | 1,076 | 952 | 1,067 | 1,294 | 1,131 | 1,160 | 1,270 | 1,080 |
외항 | 128 | 135 | 105 | 101 | 144 | 129 | 114 | 142 | 160 |
내항 | 967 | 941 | 847 | 966 | 1,150 | 1,002 | 1,046 | 1,128 | 920 |
(단위 : 천톤)
구분 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6,973 | 7,393 | 6,321 | 6,514 | 7,824 | 7,218 | 6,553 | 7,485 | 6,975 |
외항 | 2,272 | 2,870 | 1,853 | 1,728 | 2,842 | 2,263 | 1,311 | 1,754 | 1,941 |
내항 | 4,701 | 4,523 | 4,468 | 4,786 | 4,982 | 4,955 | 5,242 | 5,731 | 5,034 |
(단위 : 천톤)
구분 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6,973 | 7,393 | 6,321 | 6,514 | 7,824 | 7,218 | 6,553 | 7,485 | 6,974 |
시멘트 | 5,362 | 5,646 | 4,776 | 4,845 | 5,875 | 5,412 | 4,711 | 5,480 | 5,210 |
유연탄 | 581 | 766 | 478 | 545 | 445 | 373 | 329 | 411 | 365 |
기타 광석 및 생산품 |
467 | 436 | 308 | 351 | 441 | 403 | 475 | 1,109 | 892 |
석유 정제품 | 367 | 381 | 443 | 467 | 450 | 428 | 439 | 472 | 445 |
기타 | 196 | 164 | 316 | 306 | 613 | 602 | 599 | 13 | 62 |