부서별 사전정보공표
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 2026년 7월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-08-10 | 6 |
| 805 | 2026년 7월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-08-06 | 8 |
| 804 | 2026년 7월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-08-06 | 4 |
| 803 | 2026년 공사 진척 현황(`26.6월 기준) | 항만건설과 | 첨부파일 | 2026-07-28 | 28 |
| 802 | 동해·묵호항 항만운영통계(2026년 6월) | 항만물류과 | 첨부파일 | 2026-07-20 | 33 |
| 801 | 등대해양문화공간 방문객수 현황(2026.7.16. 기준... | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2026-07-16 | 29 |
| 800 | 2026년 6월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-07-09 | 41 |
| 799 | 2026년 6월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-07-03 | 23 |
| 798 | 2026년 6월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-07-03 | 22 |
| 797 | 등대해양문화공간 문화행사 현황(2026.7.1 기준) | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2026-07-01 | 34 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

