부서별 사전정보공표
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 2025년 11월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-03 | 3 |
| 748 | 2025년 11월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-03 | 5 |
| 747 | 2025년 11월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-12-03 | 7 |
| 746 | 동해·묵호항 항만운영통계(2025년 10월) | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-11-24 | 17 |
| 745 | 2025년 10월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-11-18 | 24 |
| 744 | 등대해양문화공간 방문객수 현황(2025.9.30.기준) | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2025-11-14 | 30 |
| 743 | 2025년 10월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-05 | 17 |
| 742 | 2025년 10월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-05 | 22 |
| 741 | 2025년 9월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-11-03 | 17 |
| 740 | 동해·묵호항 항만운영통계(2025년 9월) | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-10-24 | 15 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

