부서별 사전정보공표
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2026년 2월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-03-13 | 2 |
| 780 | 2026년 2월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-03-05 | 4 |
| 779 | 2026년 2월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-03-05 | 4 |
| 778 | 동해·묵호항 항만운영통계(2026년 1월) | 항만물류과 | 첨부파일 | 2026-02-25 | 5 |
| 777 | 2026년 1월 연안 및 국제여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-02-12 | 14 |
| 776 | 2026년 1월 수의계약 내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-09 | 10 |
| 775 | 2026년 1월 업무추진비 집행 현황 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-09 | 9 |
| 774 | 항만건설과 공사집행 현황 | 항만건설과 | 첨부파일 | 2026-01-28 | 15 |
| 773 | 비지정권자 어항개발사업 현황 | 항만건설과 | 첨부파일 | 2026-01-28 | 9 |
| 772 | 동해묵호항 항만하역사업장 자체안전관리계획 승인현황(20... | 항만물류과 | 첨부파일 | 2026-01-28 | 9 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

