예선 현황
항별 | 선명 | 총톤수 | 마력(H/P) | 추진기형 | 진수 연월일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
동해
묵호항 | ||||||
316대룡 | 225 | 3,600 | 전(全)방향 | 2000. 9. 1 | 해양환경관리공단 | |
318대룡호 |
195 |
3,600 |
전(全)방향 |
2016. 3.27 |
||
동해1호 | 339 | 3,600 | 전(全)방향 | 2012. 8.10 | ㈜세경해운 | |
동해3호 | 217 | 3,600 | 전(全)방향 | 2016. 1. 5 | ㈜세경선박 | |
세경1호 | 189 | 2,800 | 전(全)방향 | 2018. 4. 4 | ㈜세경 | |
당진호 | 124 | 2,000 | 전(全)방향 | 2013. 1. 31 | ㈜강동해운 | |
호산항 | 삼척1 | 281 | 5,000 | 전(全)방향 | 2014. 1. 3 | 삼척예선(주) |
삼척3 | 281 | 5,000 | 전(全)방향 | 2014. 2. 3 | ||
삼척5 | 288 | 5,000 | 전(全)방향 | 2014. 1. 13 | ||
삼척7 | 288 | 5,000 | 전(全)방향 | 2014. 1. 13 | ||
삼척항 | 월성 | 143 | 1,820 | 전(全)방향 | 1993. 5. 1 | 명성기업(합) |
비너스 | 166 | 2,600 | 전(全)방향 | 2015. 1.26 | 강원예선(주) | |
옥계항 | 동해7호 | 221 | 3,600 | 전(全)방향 | 2020.12. 7 | 동해예선(주) |
속초항 | - | - | - | - | - | - |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?