대포항
강원도 속초시 대포항 희망길 대포항 외 1개소 일원
개발 목적- 항 내수역의 정온도를 개선하여 어선 이용 불편 개선
- 관광기능 활성화를 위해 관광기반시설 도입
-
1971
1종 어항 지정
-
2011
대포항 개발사업 준공(정부분)
-
2013
대포항 개발 비관리청 어항시설공사 준공
-
2015. 6. ~
2016. 7대포항 정온도 개선 및 관광기능 보강공사 실시설계용역 시행
-
2016. 12. ~
2019. 12대포항 정온도 개선 및 관광기능 보강공사 시행
- 어업인구 :
189명(70가구)
- 어선수 :
어선 72척(284톤), 외래어선 10척/일최대
- 수산물 생산량 :
651톤/년, 4,103백만원/년
- 주요생산물 :
오징어, 가자미, 방어, 대구, 청어, 문어
(단위:m, 백만원)
구 분 | 총계획 | 2016년까지 | 2017 | 2018 | 잔 량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | ||
계 | 53,386 | 53,386 | 0 | 0 | 0 | ||||||
동방파제 | 850 | 40,834 | 850 | 40,834 | - | - | - | - | - | - | |
남방파제 | 230 | 2,800 | 230 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | |
물 양 장 | 740 | 6,120 | 740 | 6,120 | - | - | - | - | - | - | |
선 양 장 | 30 | 558 | 30 | 558 | - | - | - | - | - | - | |
호 안 | 338 | 2,220 | 338 | 2,220 | - | - | - | - | - | - | |
준설 | 1식 | 854 | 1식 | 854 | - | - | - | - | - | - |
(단위:m, 백만원)
구 분 | 총계획 | 2017 까지 | 2018 시공 | 2019 계획 | 잔 량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
계 | 24,497 | 8,520 | 6,119 | 4,530 | 5,328 | |||||
파제제공 | 150m | 1,251 | 블록제작 | 87 | 150m | 1,148 | 파라펫 | 16 | ||
돌제공 | 60m | 558 | 60m | 551 | 1식 | 7 | ||||
연결교량공 | 40m | 586 | 40m | 586 | 0 | |||||
준설공 | 3,813㎥ | 74 | 3,813㎥ | 42 | 32 | |||||
방파제공 | 70m | 2,364 | 70m | 2,364 | 0 | |||||
수제선정비 | 160m | 208 | 160m | 131 | 77 | |||||
T.T.P보강 | 1식 | 21 | 1식 | 21 | 0 | |||||
부대공 | 1식 | 547 | 1식 | 312 | 1식 | 131 | 1식 | 86 | 1식 | 18 |
수변무대 | 1,300㎡ | 847 | 1,300㎡ | 847 | 0 | |||||
보도육교 | 120m | 2,763 | 1식 | 2,526 | 120m | 237 | ||||
상징조형물 | 1식 | 295 | 1식 | 295 | ||||||
제경비 | 1식 | 4,974 | 1식 | 1,660 | 1식 | 1,323 | 1식 | 1,257 | 1식 | 734 |
관급자재대 | 1식 | 5,597 | 1식 | 1,161 | 1식 | 1,636 | 1식 | 70 | 1식 | 2,730 |
전기공사 | 1식 | 793 | - | 0 | 1식 | 115 | 678 | |||
폐기물처리 | 1식 | 39 | 1식 | 3 | 1식 | 1 | 1식 | 17 | 1식 | 18 |
해양생태보전 | 1식 | 12 | 1식 | 12 | 0 | |||||
사후환경조사 | 1식 | 335 | 47 | 144 | 144 | 0 | ||||
시설부대경비 | 1식 | 3,233 | 1,875 | 442 | 430 | 486 |


이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?