<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[무인표지]]></title>
	<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605]]></link>
	<description><![CDATA[무인표지]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://donghae.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[속초항신수로방사제등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109363]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 속초항신수로방사제등대- 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(속초항)과 당해 시설의 공칭명칭(방사제)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 속초시 청호동 (N 38˚1208.5˝ E 128˚3545.2˝) 3. 최초점등일: 2011년 10월 11일 4. 구조/높이: 적원형강관조 / 6m 5. 기능: 우현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 우측 위험물 표시 6. 등질(점멸방식): Fl(2) R 6s 6초 주기로 홍색 빛이 2번(2초) 점멸 7. 광달거리: 8해리(14.8km)관측자가 식별 가능한 거리 8. 속초항 소개 :항내수면적 160만 km2. 항만법상 1종항에 속한다. 1905년 연안항로가 처음으로 개설되어 연안선박의 기항지로서 선박 출입이 잦았다. 1945년 8 15광복과 더불어 38선으로 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[속초항신수로구방파제등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109362]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 속초항신수로구방파제등대- 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(속초항)과 당해 시설의 공칭명칭(방파제)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 속초시 청호동 (N 38˚1206.7˝ E 128˚3552.3˝) 3. 최초점등일: 2010년 4월 9일 4. 구조/높이: 백원형강관조 / 6m 5. 기능: 좌현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 좌측 위험물 표시 6. 등질(점멸방식): Fl(2) G 6s 6초 주기로 녹색 빛이 2번(2초) 점멸 7. 광달거리: 8해리(14.8km)관측자가 식별 가능한 거리 8. 속초항 소개 :항내수면적 160만 km2. 항만법상 1종항에 속한다. 1905년 연안항로가 처음으로 개설되어 연안선박의 기항지로서 선박 출입이 잦았다. 1945년 8 15광복과 더불어 38선으로 국...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[정동진돌제등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109361]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 정동진돌제등대 - 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(정동진)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 강릉시 강동면 정동진리 (N 37˚4114.6˝ E 129˚0229.0˝) 3. 최초점등일: 2024년 6월 30일 4. 구조/높이: 황원형강관조 / 6m 5. 기능: 특수표지-주변 위험물 표시 6. 등질(점멸방식): Fl(4) Y 8s 8초 주기로 황색 빛이 4번(4초) 점멸 7. 광달거리: 7해리(12.9km)관측자가 식별 가능한 거리 ]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[오호항방사제등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109360]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 오호항방사제등대- 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(오호항)과 당해 시설의 공칭명칭(방사제)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 고성군 죽왕면 오호리 (N 38˚1930.1˝ E 128˚3147.4˝) 3. 최초점등일: 2021년 7월 29일 4. 구조/높이: 백원형콘크리트조 / 9.1m 5. 기능: 좌현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 좌측 위험물 표시 6. 등질(점멸방식): Fl G 5s 5초 주기로 녹색 빛이 1번(1초) 점멸 7. 광달거리: 9해리(16.6km)관측자가 식별 가능한 거리 8. 오호항 소개: 오호항(五湖港)은 대한민국 강원도 고성군 죽왕면 오호리에 있는 어항이다. 1972년 5월 4일 지방어항으로 지정하여 관리하고 있다. 시설관리자는 고성군수이다]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[사천진항방사제등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109359]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 사천진항방사제등대- 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(사천진항)과 당해 시설의 공칭명칭(방사제)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 강릉시 사천면 사천진리 (N 37˚5001.3˝ E 128˚5240.7˝) 3. 최초점등일: 2022년 5월 4일 4. 구조/높이: 백원형콘크리트조 / 13m 5. 기능: 좌현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 좌측 위험물 표시 6. 등질(점멸방식): Fl G 5s 5초 주기로 녹색 빛이 1번(1초) 점멸 7. 광달거리: 9해리(16.6km)관측자가 식별 가능한 거리 8. 사천진항 소개: 사천진항(沙川津港, Sacheonjin Fishing Port)은 강원도 강릉시 사천면 사천진리에 위치한 어항이다. '사천항'이라고도 한다. 1971년12월21일 국가어항으로 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[대진등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=109357]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명칭: 대진등대- 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(대진항)을 사용하여 정함 2. 위치: 강원도 고성군 현내면 대진리 (N 38˚3013.7˝ E 128˚2544.1˝) 3. 최초점등일: 1993년 4월 1일 4. 구조/높이: 백팔각콘크리트조 / 31m 5. 기능: 육지초인표지-육지를 처음 인지할 수 있도록 하고 선박의 위치를 결정 6. 등질(점멸방식): Fl W 12s 12초 주기로 백색 빛이 1번(1초) 점멸 7. 광달거리: 21해리(38.8km)관측자가 식별 가능한 거리 8. 대진항 소개: 강원도 고성군 현내면(縣內面)에 있는 1종 어항으로 동해안 최북단에 있는 항구이다. 동쪽은 동해, 서쪽은 마달리(馬達里), 남쪽은 초도리(草島里)철통리(鐵桶里), 북쪽은 마차진리(麻次津里)와 접하는데 현내면...]]>
		</description>
		<dc:date>2025-03-17</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[공현진항이안제북단등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=63270]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명 칭 :공현진항이안제북단등대 - 등대의 명칭은 설치장소의 지리적 명칭(공현진항)과 당해 시설의 공칭명칭(방파제)을 사용하여 정함 2. 위 치 : 강원도고성군 죽왕면 공현진항이안제 끝단(N 382102.4˝ E 1283049.6˝) 3. 최초점등일 : 2016년 8월 12일 4. 구조 / 높이 : 황원형각관조 / 7.2m 5. 기 능 : 특수표지- 수중방파제, 방파제신설 주변 위험구역 표시 6. 등질(점멸방식) : FL(4)Y8s 8초주기로황색 빛이 4번(4초) 점멸 7. 광 달 거 리 : 7해리(12.9km)관측자가 식별 가능한 거리]]>
		</description>
		<dc:date>2021-03-05</dc:date>
		<author><![CDATA[이훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[속초항 여객부두 북단등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=63351]]></link>
		<description>
			<![CDATA[ 명 칭 : 속초항여객부두북단등대 위 치 : 강원도 속초시 속초항(N 381223.6˝ E 1283558.6˝) 최초점등일 : 2016년 12월 12일 구조 / 높이 : 백원형철탑조 / 6m 기능 : 좌현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 좌측 위험물 표시 등질(점멸방식) : Fl G 4s 4초 주기로 녹색 빛이 1번(1초) 점멸 7, 광달거리 : 9해리(16.6km)]]>
		</description>
		<dc:date>2021-03-05</dc:date>
		<author><![CDATA[이훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[정동진등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=63360]]></link>
		<description>
			<![CDATA[1. 명 칭 : 정동진등대 2. 위 치 : 강원도 강릉시 강동면 심곡리3-35(N 37˚4032.3˝E 1291814.9˝) 3. 최초점등일 : 1982년 10월 4일 4. 구조 / 높이 : 원형콘크리트조/ 10m 5. 기 능 : 연안표지-선박의 위치를 결정 (해안선으로부터 20해리 이내) 6. 등질(점멸방식) : FIw 8s8초주기로 백색빛이 1번(8초) 점멸 7. 광 달 거 리 : 22해리(40km)관측자가 식별 가능한 거리 ]]>
		</description>
		<dc:date>2021-03-05</dc:date>
		<author><![CDATA[이훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[속초항 여객부두 남단등대]]></title>
		<link><![CDATA[https://donghae.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=2605&bbsIdx=63361]]></link>
		<description>
			<![CDATA[ 명 칭 : 속초항여객부두남단등대 위 치 : 강원도 속초시 속초항(N 381219.8˝ E 1283557.7˝) 최초점등일 : 2016년 12월 12일 구조 / 높이 : 백원형철탑조 / 6m 기능 : 좌현표지-배가 들어오는 방향을 기준으로 좌측 위험물 표시 등질(점멸방식) : Fl G 4s 4초 주기로 녹색 빛이 1번(1초) 점멸 7, 광달거리 : 9해리(16.6km)]]>
		</description>
		<dc:date>2021-03-05</dc:date>
		<author><![CDATA[이훈]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>