어업인확인서 발급안내
관할구역 내 무역항
- 국가항(1개) : 동해항('79) + 묵호항('41) ⇒ 동해·묵호항(’09.12 통합)
- 지방항(4개) : 속초('97), 옥계('97), 삼척('91), 호산('14)
항세
구분 | 국가관리항 | 지방관리항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
동해항 | 묵호항 | 속초항 | 옥계항 | 삼척항 | 호산항 | |
개항
(지정항) |
’79. 2. 8
(’74. 4.22) |
’41. 8.11
(’41. 8.11) |
’97.12. 8
(’62. 4.27) |
’97.12. 8
(’91.10.14) |
’91.10.14
(’76.11.20) |
’14. 6.24
(‘09. 4. 6) |
년간하역능력
(천톤) |
24,040 | 4,990 | 720 | 10,130 | 8,140 | 16,740 |
동시접안능력
(최대, 척) |
16
(5만 톤급 8척) |
6
(1만 톤급 2척) |
7
(2만 톤급 1척) |
5
(5만 톤급 1척) |
7
(8천 톤급 1척) |
5
(18만 톤급 1척) |
부두길이(m)
(물 양 장) |
3,452(-) | 1,025(973) | 1,187(3,228) | 1,092(-) | 776(1,288) | 1,271(676) |
항계내수면적(천㎡) | 13,542 | 4,332 | 3,132 | 5,646 | 996 | 24,308 |
주요 기능
-
우리나라 시멘트의 주 공급기지 역할
- 전국 시멘트 총생산량(연간 4,830만 톤)의 49%를 영동지역에서 생산
- 영동지역 총생산량의 96%를 해상으로 수송
-
포항 POSCOㆍ광양ㆍ당진 현대제철이 사용하는 석회석의 주공급 기지 역할 (연간 11백만 톤(16년 기준))
- 물동량 : 연간 784만 톤
-
남ㆍ북교류와 북방교역 거점항만으로서의 역할 기대
- 한(동해)/일/러 국제여객항로 취항(’09. 6.29)
선박입출항
(단위 : 척)
구분 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6,167 | 6,264 | 7,156 | 6,880 | 6,868 | 7,428 | 6,654 | 6,699 | 6,666 | 8,087 | 6,575 | 6,540 |
외항선 | 1,728 | 1,721 | 1,680 | 1,633 | 1,460 | 1,550 | 1,629 | 1,533 | 1,321 | 2,133 | 1,345 | 1,370 |
내항선 | 4,439 | 4,543 | 5,476 | 5,247 | 5,408 | 5,878 | 5,025 | 5,166 | 5,345 | 5,954 | 5,230 | 5,170 |
화물종류별
외ㆍ내항별
(단위 : 천톤)
구분 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 43,399 | 43,770 | 48,944 | 50,861 | 52,706 | 60,278 | 61,704 | 62,316 | 55,318 | 57,100 | 58,354 | 59,380 |
외항 | 18,805 | 18,705 | 22,304 | 22,636 | 21,828 | 26,022 | 31,294 | 30,411 | 25,231 | 26,058 | 27,643 | 27,229 |
내항 | 24,594 | 25,065 | 26,640 | 28,225 | 30,878 | 34,256 | 30,410 | 31,905 | 30,087 | 31,041 | 30,711 | 32,151 |
화물종류별
(단위 : 천톤)
구분 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 43,399 | 43,770 | 48,944 | 50,861 | 52,706 | 50,278 | 61,704 | 62,316 | 55,318 | 57,100 | 58,354 | 59,380 |
시멘트 | 22,847 | 22,413 | 22,943 | 22,062 | 21,578 | 22,485 | 21,191 | 22,467 | 20,593 | 20,993 | 20,174 | 20,739 |
유연탄 | 5,003 | 5,131 | 4,733 | 3,764 | 4,785 | 9,398 | 11,552 | 10,875 | 9,182 | 9,867 | 12,116 | 12,924 |
기타 광석 및 생산품 | 12,288 | 13,240 | 14,656 | 15,543 | 16,285 | 17,560 | 16,517 | 16,685 | 14,931 | 15,695 | 14,282 | 14,232 |
석유 정제품 | 993 | 884 | 875 | 923 | 1,010 | 1,651 | 1,382 | 1,471 | 1,191 | 1,048 | 1,210 | 1,215 |
기타 | 2,263 | 2,102 | 5,737 | 8,569 | 9,048 | 9,184 | 11,062 | 10,818 | 9,421 | 9,497 | 10,572 | 10,270 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?