일반현황
<2024.2.29.기준>
| 종류 | 동해 | ||
|---|---|---|---|
| 국유 | 사설 | ||
| 총계 | 298 | 175 | 123 |
| 광파표지 | 유인등대 | 3 | |
| 무인등대 | 11 | ||
| 방파제등대 | 100 | 25 | |
| 등표 | 23 | 8 | |
| 도등 | 2 | ||
| 조사등 | |||
| 지향등 | 2 | ||
| 등주 | 12 | ||
| 등부표 | 1 | 53 | |
| 교량등 | 4 | ||
| 통항신호등 | 2 | ||
| 해양구조물등 | |||
| 형상표지 | 입표 | 1 | |
| 부표 | 6 | ||
| 교량표 | 4 | ||
| 통항신호표 | |||
| 음파표지 | 에어사이렌 | ||
| 전기혼 | 6 | 3 | |
| 전파표지 | DGPS | ||
| RACON | 4 | 2 | |
| LORAN-C | |||
| 특수신호표지 | 조류신호소 | ||
| 해양기상신호 | 4 | ||
| AtoN AIS(실제) | 18 | 1 | |
| AtoN AIS(가상) | 2 | 1 | |
| AtoN AIS(합성) | |||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
