업무계획 및 실적
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 2026년 10월 주요 업무계 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-10-02 | 81 |
| 741 | 2026년 9월 주요 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-09-01 | 196 |
| 740 | 2026년 8월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-08-05 | 262 |
| 739 | 2026년 7월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-07-01 | 383 |
| 738 | 2026년 6월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-06-08 | 410 |
| 737 | 2026년 5월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-05-06 | 433 |
| 736 | 2026년 4월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-04-01 | 501 |
| 735 | 2026년 3월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-03-23 | 402 |
| 734 | 2026년 동해청 주요업무 추진계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-23 | 549 |
| 733 | 2026년 2월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-03 | 518 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

