업무계획 및 실적
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 2026년 7월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-07-01 | 119 |
| 738 | 2026년 6월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-06-08 | 180 |
| 737 | 2026년 5월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-05-06 | 264 |
| 736 | 2026년 4월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-04-01 | 359 |
| 735 | 2026년 3월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-03-23 | 283 |
| 734 | 2026년 동해청 주요업무 추진계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-23 | 398 |
| 733 | 2026년 2월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-03 | 384 |
| 732 | 2026년 1월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-05 | 409 |
| 731 | 2025년 12월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-02 | 467 |
| 730 | 2025년 11월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-03 | 544 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

