업무계획 및 실적
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 2026년 동해청 주요업무 추진계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-23 | 97 |
| 733 | 2026년 2월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-02-03 | 168 |
| 732 | 2026년 1월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-05 | 255 |
| 731 | 2025년 12월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-02 | 321 |
| 730 | 2025년 11월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-03 | 393 |
| 729 | 2025년 10월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-10-20 | 330 |
| 728 | 2025년 9월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-09-01 | 415 |
| 727 | 2025년 8월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-08-01 | 458 |
| 726 | 2025년 7월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-01 | 513 |
| 725 | 2025년 6월 업무계획 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-06-04 | 576 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

