보도자료
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 동해해수청, 설 연휴 대비 항로표지시설 안전점검 실시 | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2026-01-27 | 22 |
| 1429 | '25년 동해·묵호항 항만물동량 2812만톤 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2026-01-23 | 47 |
| 1428 | 동해해수청, 동해항 남부두(1단계) 13번선석 개선사업... | 항만건설과 | 첨부파일 | 2026-01-20 | 72 |
| 1427 | '25년 연안 및 국제여객선 이용객 8.9%증가 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2026-01-15 | 75 |
| 1426 | 동해해수청, 강원권역 항로표지시설 개선에 24억원 투입 | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2026-01-08 | 87 |
| 1425 | 동해해수청, 동해·묵호항 항만시설장비 실태 집중점검 | 항만건설과 | 첨부파일 | 2025-12-24 | 145 |
| 1424 | 동해해수청, '26년 병오년(丙午年) 새해 첫날... | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2025-12-23 | 142 |
| 1423 | 동해청, 겨울철 해양안전 캠페인 실시(12.15.) | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-12-15 | 127 |
| 1422 | 동해해수청, 겨울철 해양사고 예방대책 추진 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-12-05 | 150 |
| 1421 | 동해해수청, 고성군 대진항 잠수함 오인방지 강화 추진 | 항행정보시설과 | 첨부파일 | 2025-11-27 | 156 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

